主要技術參數
項目規格 | 單位 | 規格值 |
外形尺寸 | mm | 3100x1300x1280(長*寬*高) |
配套動力 | hp | 120~150 |
工作幅寬 | mm | 2800 |
包邊耕幅 | mm | 3050 |
工作效率 | h㎡/h | 0.56~1.25 |
刀片數量 | 把 | 80 |
旋耕刀型號 | / | IT245 |
整機重量 | kg | 980 |
結構形式 | / | 框架式、中間傳動 |
傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
與拖拉機連接方式 | / | 三點懸掛 |
備注 | 選購旋耕機時,應注意錐齒輪速比,與配套的拖拉機相適應,使用效果更好。 |
采用特大型齒輪箱體總成,使用高強度球墨鑄鐵材料,M10模數大齒輪,大幅度提高了傳動效能及強度,解決大馬力拖拉機的配套問題,配套動力延伸到200馬力。耙軸采用新研發的迷宮式多重密封結構,更有效防止雜草、泥沙、水進入軸端。加大加厚的耙軸,不易纏草,不易粘泥抱團,**耕深達到250毫米,使用于甘蔗地、香蕉地的耕整地作業,工作效果十分顯著。