威馬WM1100B/BE(1WG6.3-135FC-Z)微耕機技術參數:
微耕機 | 型號 | WM1100B / BE (1WG6.3-135FC-Z ) |
| 整機尺寸(mm) | 1800×1350×850 |
| 耕寬(mm) | 1400 |
| 耕深(mm) | 150-300 |
| 變速檔位 | 1,0,1,2,-1 |
| 變速方式 | 檔位 |
發動機 | 發動機型號 | WM186F |
| 缸徑×行程(mm) | 86×70 |
| 排量(ml) | 406 |
| **輸出功率(kw)/rpm | 9(6.6)/3600 |
| 燃燒方式 | 直噴 |
| 油箱容量(L) | 5.5 |
| 潤滑油容量(L) | 1.65 |
| 發動機型式 | 單缸,立式,四沖程,風冷 |
| 啟動方式 | 手動 / 電動 |
包裝 | 尺寸(mm) | 1050×550×850 |
| 凈重/毛重( kg ) | 135/140 |
| 20英尺集裝箱貨數(臺) | 66 |
證書 |
| CE |