五征MD604輪式拖拉機產品介紹
產品亮點:
MD604是五征集團與AVL共同研發的全新產品。是國內同馬力段首款采用同步器換擋技術的產品。產品性能優越,技術先進,結構緊湊、操縱方便、舒適、低震動、低耗油等特點,是用戶農田作業、運輸等理想的首選機型。
五征MD604輪式拖拉機技術參數:
型號 | MD604 |
外形尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 3880×1935×2700 |
最小使用質量 | 千克 | 2750 |
前軸質量/后軸質量 | 千克 | 1150/1600 |
驅動形式 | / | 四輪驅動 |
軸距 | 毫米 | 2060 |
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1260、1360/1300、1400 |
最小離地間隙 | 毫米 | 390(后橋底部) |
最小轉彎半徑 | 米 | 4.2±0.5 |
配重(前/后) | 千克 | 200/240 |
檔位數(前進/后退) | / | 16/8/0或16/8/12(選裝爬行擋) |
發動機 | 品牌 | / | 常柴 |
型式 | / | 直列、立式、水冷、四沖程 |
進氣方式 | / | 增壓、中冷 |
氣缸數 | 缸 | 4 |
排量 | 升 | 3.261 |
壓縮比 | / | 18.5:1 |
標定轉速 | 轉/分 | 2400 |
噴油泵型式 | / | 電控單體泵 |
空氣濾清器型式 | / | 三級油浴式/KY250-A41 |
冷卻系統型式 | / | 強制水冷、中冷 |
燃油箱容量 | 升 | 80 |
**扭矩 | ?!っ?/td> | 231 |
**燃油耗 | / | <240(g/kW.h) |
轉向 | 轉向型式 | / | 液壓轉向 |
制動器 | 制動器型式 | / | 機械操縱、濕式、盤式 |
傳動系 | 離合器型式 | / | 干式、獨立操縱雙作用 |
變速箱型式 | / | (2+1)×4×2組成式/(2+1)×4×3(選裝爬行擋) |
變速箱換擋方式 | / | 同步器換擋 |
中央傳動型式 | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器形式 | / | 四個行星齒輪、閉式/四個行星齒輪、閉式 |
最終傳動方式 | / | 錐齒輪式/單級、行星減速齒輪傳動 |
行走系 | 機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪9.50-20/8.3-24/8.3-24(水田); |
后輪12.4-32/13.6-28/11.0-32/11.0-32(水田) |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | 千帕 | 176-196/98-120 |
工作裝置 | 懸掛裝置型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
掛節點**提升力 | 千牛 | 10 |
調節方式 | / | 綜合調節 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵CBN-E314 |
安全閥開啟壓力 | 兆帕 | 20±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置式、獨立式 |
動力輸出軸花鍵數目 | 齒 | 8(選裝6鍵) |
動力輸出軸花鍵外徑 | 毫米 | 矩形花鍵6鍵-34.79或8鍵-38 |
動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/1000;(選裝540/750)
|